| NAVN | Elektrisk pallestabler (stående type) | |||||||
| Modell nr. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Kapasitet | kg | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Maks løftehøyde | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Lastesenter | C (mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Hjultype | PUsolid dekk | |||||||
| Pedal lengde | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Gaffelstørrelse | mm | 1150*190 | ||||||
| Fri løftehøyde | mm | 0 | ||||||
| Gaffelspredning | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Overall lengde | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Total bredde | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Høyde mast senket | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Maks høyde | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Svingradius | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Hjulavstand | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min stablegang | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Maks ganghastighet | Km/t | 4.0/5.8 | ||||||
| karakterevne | prosent | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Total vekt | Kg | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Drivhjul | mm | ∅230*75 | ||||||
| Forhjul | mm | ∅80*70 | ||||||
| Balansehjul | mm | ∅125*50 | ||||||
| Batterikapasitet | V/Ah | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Lader intelligent | V/A | 24/30 | ||||||
| Kjøremotor | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Løftemotor | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Walking justerbar type | akselerator av typen Holzer | |||||||









Populære tags: elektrisk ladestabletruck, Kina, produsenter, leverandører, fabrikk, tilpasset, kjøp, billig, til salgs, laget i Kina
















